Preise in CHF:
ROTA Preise 2020 | Linea Corse Preise 2020 | ||||||
13" | inkl. Mwst | LC818 | inkl. Mwst | ||||
6x13" | 290,- | 8,5x19" | 420,- | Felgen DTC Gutachten Spur >2% | 135,- | ||
9,5x19" | 440,- | Eignungserklärung Nachbestellung | 60,- | ||||
15" | 10x19" | 450,- | Eignungserklärung Selbstimport | 250,- | |||
6,5x15'' | 270,- | 11x19" | 465,- |
Custom Color | ab 150,- | ||
7x15" | 290,- | ||||||
8x15" | 300,- | LC888 | |||||
9x15" | 325,- | 8,5x19" | 420,- | ||||
9x19" | 430,- | ||||||
16" | 10x19" | 450,- | |||||
7x16'' | 300,- | 10,5x19" | 460.- | ||||
8x16" | 325,- | ||||||
9x16" | 335,- | SDM | |||||
8,5x19'' | 499.- | ||||||
17" | 10x19" | 555,- | |||||
7,5x17'' | 320,- | ||||||
8x17" | 335,- | Fox | |||||
8,5x17'' | 350,- | 7,5x17" | 450,- | ||||
9x17" | 355,- | 9x17" | 485,- | ||||
9,5x17" | 370,- | 11x17" | 580,- | ||||
18" | Dyna | ||||||
7,5x18" | 345,- | 8,5x19" | 420,- | ||||
8x18" | 380,- | 10x19" | 450,- | ||||
8,5x18" | 420,- | ||||||
9x18" | 435,- | ||||||
9,5x18" | 455,- | flowforged 360° Preise 2020 | |||||
10x18" | 475,- | Größe | inkl. Mwst. | ||||
10,5x18" | 485,- | 8,5x19" | 495,- | ||||
11x18" | 499,- | 10x19" | 545,- | ||||
12x18" | 550,- | ||||||
19" | |||||||
8,5x19" | 450,- | ||||||
9x19" | 470,- | ||||||
9,5x19" | 485,- | ||||||
10x19" | 500,- | ||||||
10,5x19" | 510,- | ||||||
20" | |||||||
8,5x20" | 380,- | ||||||
9,5x20" | 470,- |
Preise inkl. Radmuttern, Zentrierringen und CH-Gutachten
- All unsere Ersatzteile und Zubehör finden Sie unter folgendem Link: www.felgenzubehoer.ch